2018年度获集团公司科技奖励项目
序号 | 项 目 名 称 | 完成单位 | 获奖等级 |
1 | 海相页岩气富集机理、气藏评价与新领域开拓 | 江汉油田分公司(第二完成单位) | 科技进步一等奖 |
2 | 江陵凹陷新沟嘴组岩性油藏形成条件与分布 | 江汉油田分公司 | 科技进步三等奖 |
3 | 涪陵页岩气水平井产气剖面测试技术研究 | 江汉油田分公司 | 科技进步三等奖 |
4 | 坪北特低渗透油藏深度水驱技术与应用 | 江汉油田分公司 | 科技进步三等奖 |
2018年度获重庆市科技奖励项目
序号 | 项 目 名 称 | 完成单位 | 获奖等级 |
1 | 海相页岩气富集机理、气藏评价与新领域开拓 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 (第一完成单位) | 科技进步二等奖 |
2018年度获江汉油田科技进步一等奖项目
序号 | 项 目 名 称 | 完成单位 |
1 | 潜江凹陷盐间页岩油赋存特征及勘探潜力 | 盐间页岩油攻关项目组 勘探开发研究院 物探研究院 石油工程技术研究院 |
2 | 八面河地区沙四段沉积微相及勘探目标评价 | 勘探开发研究院 清河采油厂 |
3 | 中扬子西部下组合油气成藏演化及突破方向 | 勘探开发研究院 天然气勘探项目组 物探研究院 采气一厂 |
4 | 周返地区精细沉积微相研究及滚动目标优选 | 勘探开发研究院 |
5 | 老新油田老二区提高采收率先导试验 | 江汉采油厂 石油工程技术研究院 |
6 | 江陵凹陷主力区块精细注水研究 | 荆州采油厂 勘探开发研究院 |
7 | 焦石坝区块开发调整评价选区及开发技术政策 | 勘探开发研究院 |
8 | 涪陵页岩气降本增效压裂液研发与工艺配套 | 石油工程技术研究院 |
9 | 涪陵页岩气田动态监测方法适应性研究 | 涪陵页岩气公司 |
2018年度获江汉油田科技进步二等奖项目
序号 | 项 目 名 称 | 完成单位 |
1 | 江汉油田未动用区块优选及效益动用评价方法 | 勘探开发研究院 |
2 | 涪陵页岩气田地应力场综合研究 | 勘探开发研究院 |
3 | 涪陵页岩气田页岩岩相精细表征研究 | 勘探开发研究院 |
4 | 潜江凹陷地震资料吸收衰减补偿技术应用研究 | 物探研究院 |
5 | 盐间页岩油二氧化碳干法压裂技术研究与应用 | 盐间页岩油攻关项目组 石油工程技术研究院 勘探开发研究院 |
6 | 涪陵页岩气田长水平段钻井技术研究 | 石油工程技术研究院 |
7 | 坪北特低渗透油藏多缝压裂技术研究 | 石油工程技术研究院 坪北经理部 |
8 | 周返-习家口滚动勘探潜力再认识及目标优选 | 江汉采油厂 |
9 | 八面河未动用储量有效开发技术对策研究 | 清河采油厂 |
10 | 五参数找漏与化学堵漏集成技术的开发 | 采油气工程技术服务中心 江汉采油厂 |
11 | 涪陵页岩气井环空带压原因分析及对策研究 | 涪陵页岩气公司 石油工程技术研究院 长江大学 |
2018年度获江汉油田科技进步三等奖项目
序号 | 项 目 名 称 | 完成单位 |
1 | 坪北油田细分小层研究 | 勘探开发研究院 |
2 | 涪陵页岩气田二期产建区综合评价研究 | 勘探开发研究院 |
3 | 江汉油田石油经济可采储量研究 | 勘探开发研究院 |
4 | 北美与江汉探区主要页岩层地质特征对比研究 | 勘探开发研究院 |
5 | 潜江凹陷潜江组页岩油“甜点”地震预测技术 | 物探研究院 |
6 | 页岩气层“甜点”地震预测评价软件开发 | 物探研究院 |
7 | 涪陵页岩气水平井轨迹设计技术研究 | 物探研究院 |
8 | 钟潭断裂带滚动评价研究 | 江汉采油厂 |
9 | 八面河沟谷带演化、沉积充填及成藏特征研究 | 清河采油厂 |
10 | 八面河地区滩坝砂储层预测技术研究 | 清河采油厂 |
11 | 陵北地区勘探潜力研究 | 荆州采油厂 |
12 | 涪陵页岩气田开发数据辅助决策系统研究 | 涪陵页岩气公司 |
13 | 漂粉精应用技术研究 | 江汉盐化工公司 |
14 | 猕猴桃高产技术研究与推广 | 生态农业公司 |
15 | 虾稻高效共作技术开发与应用 | 生态农业公司 |